Durante el 2011, se ha revisado y actualizado la estrategia de carbono cuyo objetivo es promover iniciativas que aseguren el suministro sostenible de energía, la eficiencia energética y el desarrollo de energías no fósiles
Como criterio general, se incluye el 100% de los indicadores ambientales de las empresas en las que Repsol participa mayoritariamente y/o tiene responsabilidad de operación, según criterio de control operacional. En las emisiones de gases de efecto invernadero, se informa de las emisiones directas según criterio de participación accionarial, donde se contabilizan las emisiones procedentes de las actividades de la compañía de acuerdo al porcentaje de participación de Repsol en cada una de las empresas (a). También se informa de las emisiones indirectas asociadas a la compra de electricidad y vapor (b), emisiones indirectas asociadas a la compra de hidrógeno (c), y las derivadas de la comercialización de nuestros productos (d).
A la hora de notificar los gases de efecto invernadero, seguimos las directrices de la industria petrolera desarrolladas por el American Petroleum Institute (API), la Internacional Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) y la International Association of Oil & Gas Producers (OGP).
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisiones directas de gases de efecto invernadero (40) | |||||
| CO2 (millones de toneladas) | 23,66 | 22,83 | 21,21 | 20,53 | 20,07 |
| CH4 (millones de toneladas)(41) | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| N2O (toneladas) | - | - | - | - | 825 |
| CO2 eq (millones de toneladas)(42,43) | 26,73 | 25,82 | 24,08 | 23,34 | 23,14 |
| Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
| Intensidad de emisiones de refino (toneladas de CO2 eq/toneladas de crudo tratado)(44) | 0,274 | 0,261 | 0,267 | 0,258 | 0,290 |
| Consumo energético | |||||
| Combustibles (millones de toneladas)(45) | 7,23 | 6,75 | 6,25 | 5,96 | 5,80 |
| Electricidad comprada (106 MWh) | 3,88 | 3,66 | 3,10 | 3,56 | 3,18 |
| Vapor comprado (106 GJ) | 7,69 | 16,65 | 10,26 | 12,59 | 9,10 |
| Consumo energético total (106 GJ) | 344,53 | 322,56 | 312,78 | 298,65 | 291,12 |
| Distribución de biocombustibles (miles de toneladas)(46) | |||||
| Biodiésel | 10 | 153 | 562 | 1.176 | 1.441 |
| Bioetanol | 138 | 125 | 98 | 273 | 327 |
| Información adicional de emisiones (millones de toneladas) | 2011 |
|---|---|
| Emisiones directas de CO2 eq según criterio de participación accionarial (a) | 26,17 |
| Emisiones indirectas de CO2 asociadas a la compra de electricidad y vapor (b) | 1,56 |
| Emisiones indirectas de CO2 asociadas a la compra de hidrogeno (c) | 0,94 |
| Emisiones de CO2 derivadas de la comercialización de productos (49) (d) | 146,29 |
Más información sobre reconocimientos por la contabilización y verificación de nuestras emisiones en reconocimientos.repsol.com y sobre el detalle de nuestros resultados en desempenoyobjetivos.repsol.com