Resultados 1er trimestre 2011
| RESULTADOS DE REPSOL YPF EN BASE A SUS PRINCIPALES COMPONENTES | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DATOS TRIMESTRALES | |||
| 1T2010 | 4T2010 | 1T2011 | |
| EBITDA | 2.397 | 2.129 | 2.518 |
| Resultado de explotación | 1.538 | 3.561 | 1.611 |
| Resultado financiero | (249) | (349) | (225) |
| Resultado antes de impuestos y participadas | 1.289 | 3.212 | 1.386 |
| Impuesto sobre beneficios | (554) | (262) | (554) |
| Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 28 | 20 | 22 |
| Resultado consolidado del periodo | 763 | 2.970 | 854 |
| RESULTADO ATRIBUIDO A: | |||
| Intereses minoritarios | 75 | 63 | 89 |
| ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 688 | 2.907 | 765 |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante por acción (*) | |||
| * Euros/acción | 0,56 | 2,38 | 0,63 |
| * $/ADR | 0,76 | 3,18 | 0,89 |
Tipos de cambio dólar/euro a la fecha de cierre de cada trimestre:
1,348 dólares por euro en 1T10
1,336 dólares por euro en 4T10
1,421 dólares por euro en 1T11
| RESULTADOS DE REPSOL YPF AJUSTADOS POR NO RECURRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| PRIMER TRIMESTRE 2010 | |||
| Total | No recurrentes | Ajustado | |
| Resultado de explotación | 1.538 | (76) | 1.462 |
| Upstream | 432 | - | 432 |
| GNL | 34 | - | 34 |
| Downstream | 390 | (2) | 388 |
| YPF | 411 | 9 | 420 |
| Gas Natural Fenosa | 256 | - | 256 |
| Corporación y ajustes | 15 | (83) | (68) |
| Resultado financiero | (249) | - | (249) |
| Resultado antes de impuestos y participadas | 1.289 | (76) | 1.213 |
| Impuesto sobre beneficios | (554) | 13 | (541) |
| Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 28 | - | 28 |
| Resultado consolidado del periodo | 763 | (63) | 700 |
| RESULTADO ATRIBUIDO A: | |||
| Intereses minoritarios | 75 | (16) | 59 |
| ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 688 | (47) | 641 |
| CUARTO TRIMESTRE 2010 | |||
| Total | No recurrentes | Ajustado | |
| Resultado de explotación | 3.561 | (2.329) | 1.232 |
| Upstream | 3.071 | (2.710) | 361 |
| GNL | 46 | (13) | 33 |
| Downstream | 171 | 169 | 340 |
| YPF | 248 | 123 | 371 |
| Gas Natural Fenosa | 132 | 82 | 214 |
| Corporación y ajustes | (107) | 20 | (87) |
| Resultado financiero | (349) | 135 | (214) |
| Resultado antes de impuestos y participadas | 3.212 | (2.194) | 1.018 |
| Impuesto sobre beneficios | (262) | (84) | (346) |
| Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 20 | - | 20 |
| Resultado consolidado del periodo | 2.970 | (2.278) | 692 |
| RESULTADO ATRIBUIDO A: | |||
| Intereses minoritarios | 63 | 20 | 83 |
| ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 2.907 | (2.298) | 609 |
| PRIMER TRIMESTRE 2011 | |||
| Total | No recurrentes | Ajustado | |
| Resultado de explotación | 1.611 | 14 | 1.625 |
| Upstream | 490 | - | 490 |
| GNL | 115 | - | 115 |
| Downstream | 445 | (1) | 444 |
| YPF | 383 | 9 | 392 |
| Gas Natural Fenosa | 247 | 2 | 249 |
| Corporación y ajustes | (69) | 4 | (65) |
| Resultado financiero | (225) | 16 | (209) |
| Resultado antes de impuestos y participadas | 1.386 | 30 | 1.416 |
| Impuesto sobre beneficios | (554) | (3) | (557) |
| Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 22 | - | 22 |
| Resultado consolidado del periodo | 854 | 27 | 881 |
| RESULTADO ATRIBUIDO A: | |||
| Intereses minoritarios | 89 | 1 | 90 |
| ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 765 | 26 | 791 |
| ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE REPSOL YPF POR ACTIVIDADES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DATOS TRIMESTRALES | |||
| 1T10 | 4T10 | 1T11 | |
| Upstream | 1.003 | 3.916 | 1.005 |
| Norteamérica y Brasil | 206 | 3.084 | 201 |
| Norte de Africa | 253 | 270 | 215 |
| Resto del Mundo | 560 | 583 | 605 |
| Ajustes | (16) | (21) | (16) |
| GNL | 336 | 441 | 703 |
| Downstream | 8.397 | 8.938 | 10.306 |
| Europa | 7.809 | 8.336 | 9.995 |
| Resto del Mundo | 1.130 | 1.070 | 926 |
| Ajustes | (542) | (468) | (615) |
| YPF | 2.502 | 2.884 | 2.610 |
| Gas Natural Fenosa | 1.551 | 1.667 | 1.640 |
| Corporación y ajustes | (213) | (411) | (427) |
| TOTAL | 13.576 | 17.435 | 15.837 |
| ANÁLISIS DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DE REPSOL YPF POR ACTIVIDADES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DATOS TRIMESTRALES | |||
| 1T10 | 4T10 | 1T11 | |
| Upstream | 432 | 3.071 | 490 |
| Norteamérica y Brasil | 38 | 2.877 | 86 |
| Norte de Africa | 198 | 85 | 162 |
| Resto del Mundo | 196 | 109 | 242 |
| GNL | 34 | 46 | 115 |
| Downstream | 390 | 171 | 445 |
| Europa | 352 | 196 | 379 |
| Resto del Mundo | 38 | (25) | 66 |
| YPF | 411 | 248 | 383 |
| Gas Natural Fenosa | 256 | 132 | 247 |
| Corporación y ajustes | 15 | (107) | (69) |
| TOTAL | 1.538 | 3.561 | 1.611 |
| ANÁLISIS DEL EBITDA DE REPSOL YPF POR ACTIVIDADES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DATOS TRIMESTRALES | |||
| 1T10 | 4T10 | 1T11 | |
| Upstream | 666 | 584 | 654 |
| Norteamérica y Brasil | 167 | 133 | 151 |
| Norte de Africa | 213 | 212 | 175 |
| Resto del Mundo | 286 | 239 | 328 |
| GNL | 66 | 76 | 157 |
| Downstream | 498 | 468 | 580 |
| Europa | 434 | 408 | 502 |
| Resto del Mundo | 64 | 60 | 78 |
| YPF | 810 | 684 | 769 |
| Gas Natural Fenosa | 399 | 421 | 406 |
| Corporación y ajustes | (42) | (104) | (48) |
| TOTAL | 2.397 | 2.129 | 2.518 |
| ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES DE REPSOL YPF POR ACTIVIDADES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DATOS TRIMESTRALES | |||
| 1T10 | 4T10 | 1T11 | |
| Upstream | 138 | 400 | 437 |
| Norteamérica y Brasil | 47 | 182 | 295 |
| Norte de Africa | 13 | 16 | 14 |
| Resto del Mundo | 78 | 202 | 128 |
| GNL | 16 | 28 | 2 |
| Downstream | 253 | 466 | 288 |
| Europa | 230 | 412 | 273 |
| Resto del Mundo | 23 | 54 | 15 |
| YPF | 241 | 554 | 302 |
| Gas Natural Fenosa | 118 | 215 | 70 |
| Corporación y ajustes | 10 | 59 | 8 |
| TOTAL | 776 | 1.722 | 1.107 |
| BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO DE REPSOL YPF | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| DICIEMBRE 2010 |
MARZO 2011 |
||
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||
| Fondo de Comercio | 4.617 | 4.479 | |
| Otro inmovilizado intangible | 2.836 | 3.152 | |
| Inmovilizado material | 33.585 | 32.564 | |
| Inversiones inmobiliarias | 26 | 25 | |
| Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 585 | 583 | |
| Activos financieros no corrientes: | |||
| Instrumentos financieros no corrientes | 1.639 | 1.565 | |
| Otros | 150 | 153 | |
| Activos por impuestos diferidos | 1.993 | 1.915 | |
| Otros activos no corrientes | 322 | 307 | |
| ACTIVO CORRIENTE | |||
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (*) | 340 | 399 | |
| Existencias | 5.837 | 6.254 | |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8.569 | 8.751 | |
| Otros activos financieros corrientes | 684 | 556 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 6.448 | 5.825 | |
| TOTAL ACTIVO | 67.631 | 66.528 | |
| PATRIMONIO NETO TOTAL | |||
| Atribuido a la sociedad dominante | 24.140 | 24.332 | |
| Atribuido a los intereses minoritarios | 1.846 | 2.638 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||
| Subvenciones | 110 | 105 | |
| Provisiones no corrientes | 3.772 | 3.678 | |
| Pasivos financieros no corrientes | 14.940 | 13.946 | |
| Pasivos por impuesto diferido | 3.387 | 3.275 | |
| Otros pasivos no corrientes: | |||
| Deuda no corriente por arrendamiento financiero | 2.852 | 2.697 | |
| Otros | 811 | 968 | |
| PASIVO CORRIENTE | |||
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) | 153 | 152 | |
| Provisiones corrientes | 404 | 390 | |
| Pasivos financieros corrientes | 4.362 | 4.271 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | |||
| Deuda corriente por arrendamiento financiero | 223 | 211 | |
| Otros acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 10.631 | 9.865 | |
| TOTAL PASIVO | 67.631 | 66.528 | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |||
|---|---|---|---|
| Elaborado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera | (Millones de Euros) | ||
| ENERO 2010 |
MARZO 2011 |
||
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | |||
| Resultado antes de impuestos y participadas | 1.289 | 1.386 | |
| Ajustes al resultado: | |||
| Amortización del inmovilizado | 914 | 869 | |
| Otros ajustes del resultado (netos) | 194 | 263 | |
| EBITDA | 2.397 | 2.518 | |
| Cambios en el capital corriente | (812) | (1.061) | |
| Cobros de dividendos | 8 | 6 | |
| Cobros/(pagos) por impuesto de beneficios | (307) | (339) | |
| Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | (56) | (65) | |
| OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | (355) | (398) | |
| 1.230 | 1.059 | ||
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Pagos por inversiones | |||
| Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | - | (9) | |
| Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | (726) | (1.093) | |
| Otros activos financieros | (50) | (5) | |
| Total Inversiones | (776) | (1.107) | |
| Cobros por desinversiones | 177 | 1.354 | |
| Otros flujos de efectivo | |||
| (599) | 247 | ||
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
| Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio | - | - | |
| Cobros por emisión de pasivos financieros | 1.762 | 2.214 | |
| Pagos por devolución y amortización de pasivos financieros | (1.452) | (2.980) | |
| Pagos por dividendos | (79) | (651) | |
| Pagos de intereses | (256) | (301) | |
| Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | (108) | (60) | |
| (133) | (1.778) | ||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 2.308 | 6.448 | |
| Saldo neto de flujos de efectivo (I, II y III) | 498 | (472) | |
| Efecto de las variaciones en los tipos de cambio | 62 | (151) | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 2.868 | 5.825 | |
| RESULTADO FINANCIERO Y ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO GRUPO | |||
|---|---|---|---|
| EVOLUCIÓN DEUDA NETA - GRUPO CONSOLIDADO (M€) | 4T 10 | 1T 11 | % Variación 1T11/4T10 |
| DEUDA NETA AL INICIO DEL PERIODO | 11.237 | 7.224 | -35,7 |
| EBITDA | -2.129 | -2.518 | 18,3 |
| VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA COMERCIAL | 30 | 1.061 | - |
| INVERSIONES (1) | 1.719 | 1.105 | -35,7 |
| DESINVERSIONES (2) | -4.162 | -1.344 | -67,7 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (incluye los de sociedades afiliadas) | 105 | 651 | - |
| EFECTO TIPO DE CAMBIO | 170 | 215 | 26,5 |
| COBROS / PAGOS POR IMPUESTOS DE BENEFICIOS | 437 | 339 | -22,4 |
| DESCONSOLIDACIÓN DEUDA REFAP | -373 | - | - |
| AMORTIZACIÓN PREFERENTE AMERICANA | - | 535 | - |
| INTERESES Y OTROS MOVIMIENTOS | 190 | 166 | -12,6 |
| DEUDA NETA AL CIERRE DEL PERIODO | 7.224 | 7.434 | 2,9 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 10.972 | 10.627 | -3,1 |
| CAPITAL EMPLEADO (M€) | 36.958 | 37.597 | 1,7 |
| DEUDA NETA / CAPITAL EMPLEADO (%) | 19,5 | 19,8 | 1,5 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES / CAPITAL EMPLEADO (%) | 29,7 | 28,3 | -4,7 |
| ROACE antes de no recurrentes (%) | 9,0 | 11,0 | 22,2 |
| RESULTADO FINANCIERO - GRUPO EX GAS NATURAL FENOSA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1T 2010 | 4T 2010 | 1T 2011 | % Variación 1T11/1T10 |
|
| INTERESES NETOS (incluye preferentes) (M€) | -165 | -161 | -141 | -14,5 |
| RESULTADO DE POSICIONES (M€) | -27 | -119 | -11 | -59,3 |
| ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES (M€) | -34 | -65 | -48 | 41,2 |
| INTERCALARIOS (M€) | 33 | 37 | 36 | 9,1 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS (M€) | -56 | -41 | -61 | 8,9 |
| TOTAL (M€) | -249 | -349 | -225 | -9,6 |